<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 160 publicidades creativas para inspirarse</title>
	<atom:link href="http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: internet marketing online</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/#comment-9196</link>
		<dc:creator>internet marketing online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=1209#comment-9196</guid>
		<description>Buenisimo!!!!...me encantó la data....la verdad no habia tenido acceso a las imágenes anteriormente, asi que fue una grata sorpresa!!!....hay mucho camino por recorrer en el mundo de la publicidad grafica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo!!!!&#8230;me encantó la data&#8230;.la verdad no habia tenido acceso a las imágenes anteriormente, asi que fue una grata sorpresa!!!&#8230;.hay mucho camino por recorrer en el mundo de la publicidad grafica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Betgrind</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/#comment-9185</link>
		<dc:creator>Betgrind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=1209#comment-9185</guid>
		<description>Esta muy bueno el link, lo estuve viendo y me gneraron algunas ideas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno el link, lo estuve viendo y me gneraron algunas ideas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ansor</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/#comment-9195</link>
		<dc:creator>ansor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=1209#comment-9195</guid>
		<description>Ok muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bati</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/#comment-9194</link>
		<dc:creator>Bati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=1209#comment-9194</guid>
		<description>Hola Anderson, en verdad son buenos para Illustrator, pero tambien puedes trabajar con ellos en Photoshop. Si colocas un AI en Photoshop, verás que la edición de ese objeto inteligente se realizará en Illustrator, por lo que ahi da la pauta de que programa es mejor para trabajar ese tipo de archivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Anderson, en verdad son buenos para Illustrator, pero tambien puedes trabajar con ellos en Photoshop. Si colocas un AI en Photoshop, verás que la edición de ese objeto inteligente se realizará en Illustrator, por lo que ahi da la pauta de que programa es mejor para trabajar ese tipo de archivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2009/02/24/160-publicidades-creativas-para-inspirarse/#comment-9189</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=1209#comment-9189</guid>
		<description>Soy nuevo en esto del manejo de Photoshop y con todo el material de este blog le dan mas ganas de seguir aprendiendo, muchas gracias Diego.A... y una preguntica, los vectores los podemos manejar en Photoshop o solo son para Illustrator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy nuevo en esto del manejo de Photoshop y con todo el material de este blog le dan mas ganas de seguir aprendiendo, muchas gracias Diego.A&#8230; y una preguntica, los vectores los podemos manejar en Photoshop o solo son para Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

